適合波長 (nm) | 光纖接頭 |
光纖外層 |
顏色 | 數字孔徑 | 電氣絕緣 |
400 -1000 | SMA905 | 高保護金屬,鍍PVC膜層 | 黑色 | 0.22 |
ST-SMA905-F100 | ST-SMA905-F400 | ST-SMA905-F200 | ST-SMA905-F600 | |
光纖芯徑 (μm) | 100 | 400 | 200 | 600 |
光纖覆層直徑 (μm) | 140 | 480 | 280 | 720 |
最大激光功率 (W) | 70 | 150 | 150 | 150 |
光纖長度1 (m) | 1.5, 3 | 1.5, 3 | 1.5, 3 | 1.5, 3 |
短時間彎曲半徑 (cm) | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 5.4 |
長時間彎曲半徑 (cm) | 4.2 | 14.4 | 8.4 | 21.6 |
1 可根據用戶要求訂制其它長度的光纖。
PFC光纖和PC-SMA905連接頭采用帶空隙型套圈的設計,使光纖傳輸到沒有環氧樹脂的自由空間,傳輸過程中的能量損耗不會導致外壁材料的損壞,安全可靠,使光纖更好的應用于高功率傳輸。散熱器是連接器后面的一個附件,主要用于傳導多余的熱量以保障光纖能更好的使用。
纖芯 | 高純度二氧化硅(低OH-) |
纖芯直徑(μm) | 9 |
包層 | 摻氟二氧化硅 |
包層直徑(μm) | 135 |
涂覆層 | 耐高溫聚酰亞胺涂層(-190°C到385℃) |
保護管 | 硅橡膠保護套 |
數值孔徑NA | 0.22 |
光纖連接器 | PC-SMA905 |
長度 | 3 m |
最大激光功率(W) | 1 W |
短彎曲半徑(cm) | 3.6 |
長彎曲半徑(cm) | 14.4 |
新特光電集團181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
電話:+65 63167112 傳真:+65 63167113 郵箱:sales@sintec.sg
公司微信號
手機版網站
娄底付痉新材料有限公司